SPU: MHE1081
Övre material: patentläder
Sulmaterial: gummi
Tåform: spetsig
Storleksintervall: EUR35-42
- US size – UK size – EU size – Fotlängd (cm) – Fotomkrets (tum) – Häl till tå (insida)
- 5 – 3 – 35 – 22 – 8,2 – 8.7
- 5,5 – 3,5 – 36 – 22,5 – 8,3 – 8,9
- 6 – 4 – 37 – 23 – 8,4 – 9,2
- 7 – 5 – 38 – 24 – 8,5 – 9,5
- 7,5 – 5,5 – 38 – 24 – 8,5 – 9,5
- 7.5 – 5,5 – 39 – 24,5 – 8,5 – 9,7
- 8 – 6 – 40 – 25 – 8,6 – 9,8
- 8,5 – 6,5 – 41 – 25,5 – 8,6 – 10
- 9 – 7 – 42 – 26 – 8.7 – 10,2
- 10 – 8 – 43 – 27 – 8,8 – 10,6
- 10,5 – 8,5 – 44 – 27,5 – 8,8 – 10,8
>